Bullfrog Hidden Schedule - as of 06/14/11
| Gigs | |
| Unable to play | |
| Holidays |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| June, 2011 | ||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18th-Coleman's In The Park, Cary, IL 2:00 pm start | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24th, 25th - Charlie out. 25th - Rich out. | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| July, 2011 | ||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | ||
| 1 | 2 | 2nd - Vince out. | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Jimmy D's - Algonquin, IL 9:00 pm start | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23rd - Rich out. | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24th - Rich out. | |
| 31 | ||||||||
| August, 2011 | ||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6th - Rich out. | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20th - Steve out. | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| September, 2011 | ||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Chili Fest | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October, 2011 | ||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||
| November, 2011 | ||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| December, 2011 | ||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Birthdays |
|
|
|
|
| January |
|
|
|
|
| February |
|
|
|
|
| March | Charlie - 12th |
|
|
|
| April | Maryann - 17th |
|
|
|
| May | Holly - 25th | Roger - 29th |
|
|
| June | Terry - 12th | Deb - 16th |
|
|
| July | Ellyn - 1st | Pat - 2nd |
|
|
| August |
|
|
|
|
| September | Diane - 18th | Steve - 29th |
|
|
| October | Nola - 3rd | Gary - 22nd |
|
|
| November | Vicki - 16th |
|
|
|
| December |
|
|
|
|